Submódulo MSM-1-P... (Dispositivo de parada de emergencia iluminado, 1 pulsador iluminado, 1 pulsador (pulso de prueba supervisado))
- Ampliación de funciones para los módulos MGB2 y MCM
- Tipo de conexión: P
- Dispositivo de parada de emergencia iluminado conforme a ISO 13850
- Pulsador luminoso blanco
- Pulsador iluminado en azul (pulso de prueba controlado)

Descripción



Dibujos acotados

| Pos 1 | Parada de emergencia conforme a ISO 13850 |
| Pos 2 | Pulsador iluminado |
| Pos 3 | Pulsador iluminado |
| Z | Marca la alineación de Pos 1 |
Dibujos acotados

Ejemplos de conexión

Datos técnicos
Homologaciones

Elementos de mando y visualización
| Posición | Color | Extras | Elemento interruptor | Rótulo insertable | Modelo | Observación rótulo insertable | Cantidad | Denominación 1 | LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 contactos de apertura positiva | Parada de emergencia con iluminación | |||||||
| 2 | blanco | 1 NO | Pulsadores con iluminación | ||||||
| 3 | azul | 2 NO | Pulsador (con supervisión de pulsos de prueba) iluminado |
Valores de conexión eléctrica
| Consumo de corriente | max. 34 mA |
| Elementos de mando e indicadores | |
| Potencia de conmutación | max. 0.25 W |
| Tensión de conmutación | 24 V |
| Corriente de conmutación | 5 ... 10 mA |
| Alimentación de tensión LED | 24 V DC |
| Parada de emergencia con iluminación | |
| Potencia de conmutación | max. 0.25 W |
| Tensión de conmutación | 5 ... 24 V |
| Corriente de conmutación | 1 ... 100 mA |
| Alimentación de tensión LED | 24 V DC |
Valores mecánicos y entorno
| Posición de montaje | Cualquiera |
| Temperatura de almacenamiento | -30 ... 70 °C |
| Tiempo de respuesta | Véase el manual de instrucciones del módulo de bus MBM-… o del módulo de enclavamiento/bloqueo MGB2-I.-BR-… / MGB2-L.-BR-… |
| Resistencia al choque y a la vibración | Según EN IEC 60947-5-3 |
| Clase de protección | IP 65 (IP 20) (En estado montado) |
| Temperatura ambiental | |
| Con UB = 24 V CC | -30 ... 55 °C |
| Material | Plástico reforzado con fibra de vidrio, fundición de cinc, niquelada |
Valores característicos según EN ISO 13849-1 y EN IEC 62061
| B10D | Tiempo de servicio | |
|---|---|---|
| Parada de emergencia | 0.13x106 | 20 y |
Varios
| Submodulbreite | 1 |
| ID de software (SW-ID) | 9000042 |
Accesorios
Descargas
Documentos sueltos
Declaraciones de conformidad
EU-Konformitätserklärung
N.º doc.
Versión
Idioma
Tamaño
EU-Konformitätserklärung
N.º doc.
EDC2518509
Versión
Idioma
Tamaño
0,2 MB
UKCA-Konformitätserklärung
N.º doc.
Versión
Idioma
Tamaño
UKCA-Konformitätserklärung
N.º doc.
EDC20001508
Versión
Idioma
Tamaño
0,2 MB
Otros documentos
Datos de pedido
| N.º de pedido | 175304 |
| Nombre de artículo | A-FLX-C11-05-N001-175185 |
| Peso bruto | 1,29kg |
| Partida arancelaria | 85371098 |
| ECLASS | 27-24-26-05 Field bus, decentralized peripheral - function-/technology module |







