Submódulo MSM-1-P... (Parada de emergência iluminada, 2 botões de pressão iluminados com símbolo)
- Ampliação de funções para os módulos MGB2 e MCM
- Tipo de conexão: P
- 1 Parada de emergência iluminada conforme ISO 13850
- 2 Botões de pressão iluminados com símbolo
- Usar até uma temperatura de -30°C

Description



Desenhos dimensionais

| Pos 1 | Parada de emergência conforme ISO 13850 iluminada |
| Pos 2 | Botão de pressão iluminado |
| Pos 3 | Botão de pressão iluminado |
| Z | Alinhamento assinalado da pos. 1 |
Desenhos dimensionais

Exemplos de conexão

Technical data
Elementos de operação e exibição
| Posição | Cor | Extras | Versão | Plaqueta de inserção | Placa de inserção | Elemento de comutação | Quantidade | Designação 1 | LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Branco | Parada de emergência iluminada | 2 contatos de abertura forçada | ||||||
| 2 | amarelo | impresso | Botão iluminado | 1N/A | |||||
| 3 | verde | impresso | Botão iluminado | 1N/A |
Valores de conexão elétrica
| Consumo de corrente | max. 32 mA |
| Elementos de comando e indicação | |
| Capacidade de comutação | max. 0.25 W |
| Tensão de comutação | 24 V |
| Corrente de comutação | 5 ... 10 mA |
| LED da alimentação de tensão | 24 V DC |
| Parada de emergência iluminada | |
| Capacidade de comutação | max. 0.25 W |
| Tensão de comutação | 5 ... 24 V |
| Corrente de comutação | 1 ... 100 mA |
| LED da alimentação de tensão | 24 V DC |
Valores mecânicos e ambiente
| Posição de montagem | qualquer |
| Temperatura de armazenamento | -30 ... 70 °C |
| Tempo de resposta | Consultar o manual de instruções do módulo de barramento MBM-... ou do módulo de travamento / de bloqueio MGB2-I.-BR-... / MGB2-L.-BR-... |
| Resistência ao choque e a oscilação | de acordo com EN IEC 60947-5-3 |
| Classe de proteção | IP65 (IP20) (Em estado montado) |
| Temperatura ambiente | |
| com UB = 24V CC | -30 ... 55 °C |
| Material | Plástico reforçado com fibra de vidro |
Valores característicos de acordo com EN ISO 13849-1 e EN IEC 62061
| B10D | Duração de uso | |
|---|---|---|
| Parada de emergência | 0.13x106 | 20 y |
Diversos
| Submodulbreite | 1 |
| Software ID (SW-ID) | 9000001 |
Accessories
Downloads
Declarações de conformidade
EU-Konformitätserklärung
Doc. Nr.
Version
Language
Size
EU-Konformitätserklärung
Doc. Nr.
EDC2518509
Version
Language
Size
0,2 MB
UKCA-Konformitätserklärung
Doc. Nr.
Version
Language
Size
UKCA-Konformitätserklärung
Doc. Nr.
EDC20001508
Version
Language
Size
0,2 MB
Orderdata
| Ordernumber | 167902 |
| Articlename | MSM-1-P-TA-BPP-I5-167902 |
| Weight | 0,115kg |
| Customsclass | 85371098 |
| ECLASS | 27-24-26-05 Field bus, decentralized peripheral - function-/technology module |










