Submódulo MSM-1-P... (Parada de emergência, botão de pressão, interruptor de chave)
- Ampliação de funções para os módulos MGB2 e MCM
- Tipo de conexão: P
- 1 Parada de emergência iluminada conforme ISO 13850
- 1 botão de pressão iluminado, azul
- 1 interruptor de chave SSG10, 1 x 40°, forma V, varredura

Description



Desenhos dimensionais

Desenhos dimensionais

| Pos 1 | Parada de emergência conforme ISO 13850 iluminada |
| Pos 2 | Botão de pressão iluminado, azul |
| Pos 3 | Interruptor de chave SSG 10, 1 x 40° forma em V, de varredura |
| Z | Alinhamento assinalado da pos. 1 |
Exemplos de conexão

Technical data
Elementos de operação e exibição
| Posição | Cor | Extras | Plaqueta de inserção | Versão | Placa de inserção | Elemento de comutação | Quantidade | Designação 1 | LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parada de emergência iluminada | 2 contatos de abertura forçada | |||||||
| 2 | azul | Botão iluminado | 1N/A | ||||||
| 3 | SSG 10 | Interruptor de chave (pulso de teste monitorado) | 2N/A |
Valores de conexão elétrica
| Consumo de corrente | max. 26 mA |
| Elementos de comando e indicação | |
| Capacidade de comutação | max. 0.25 W |
| Tensão de comutação | 24 V |
| Corrente de comutação | 5 ... 10 mA |
| LED da alimentação de tensão | 24 V DC |
| Parada de emergência iluminada | |
| Capacidade de comutação | max. 0.25 W |
| Tensão de comutação | 5 ... 24 V |
| Corrente de comutação | 1 ... 100 mA |
| LED da alimentação de tensão | 24 V DC |
Valores mecânicos e ambiente
| Posição de montagem | qualquer |
| Temperatura de armazenamento | -25 ... 70 °C |
| Tempo de resposta | Consultar o manual de instruções do módulo de barramento MBM-... ou do módulo de travamento / de bloqueio MGB2-I.-BR-... / MGB2-L.-BR-... |
| Resistência ao choque e a oscilação | de acordo com EN IEC 60947-5-3 |
| Classe de proteção | IP65 (IP20) (Em estado montado) |
| Temperatura ambiente | |
| com UB = 24V CC | -25 ... 55 °C |
| Material | Plástico reforçado com fibra de vidro, fundição sob pressão de zinco, niquelado |
Valores característicos de acordo com EN ISO 13849-1 e EN IEC 62061
| B10D | Duração de uso | |
|---|---|---|
| Parada de emergência | 0.13x106 | 20 y |
| Interruptor de chave seguro | 0.06x106 | 20 y |
Diversos
| Submodulbreite | 1 |
| Software ID (SW-ID) | 9000038 |
Accessories
Downloads
Declarações de conformidade
EU-Konformitätserklärung
Doc. Nr.
Version
Language
Size
EU-Konformitätserklärung
Doc. Nr.
EDC2518509
Version
Language
Size
0,2 MB
UKCA-Konformitätserklärung
Doc. Nr.
Version
Language
Size
UKCA-Konformitätserklärung
Doc. Nr.
EDC20001508
Version
Language
Size
0,2 MB
CAD-Data
Orderdata
| Ordernumber | 167632 |
| Articlename | MSM-1-P-CS-B0P0D1-I3-167632 |
| Weight | 0,23kg |
| Customsclass | 85371098 |
| ECLASS | 27-24-26-05 Field bus, decentralized peripheral - function-/technology module |











