Y型分线器,配有M12接头接配线电缆,5针
- Y型分线器,配有M12接头接配线电缆,5针
- 直插头
- PVC电缆
- 0.29 m长电缆

Description



尺寸图

连接实例

连接实例

| A | 插头A |
| B | 插头B |
| C | 黑色触点支架 |
| D | 红色触点支架 |
| E | 插座 |
Technical data
电气连接值
| 额定绝缘电压Ui | 300 V |
| 额定电压 | 60 V |
| 额定冲击电压 Uimp | 1.5 kV |
| 接触电阻 | ≤5 mΩ |
| 额定电流 | |
| 40°C时 | 4 A |
| 污染程度,符合EN 60664-1 | 3 |
| null | |
| 污染程度,符合EN 60664-1 | 3 |
| null | |
| 污染程度,符合EN 60664-1 | 3 |
机械值和环境
| 类型说明 | DIN EN 61076-2-101 |
| 存储温度 | -25 ... 80 °C |
| 电缆长度 | |
| 约 | 0.29 m |
| 护套颜色 | 黑 |
| 保护等级 | IP65/IP67 (仅适用于相关的配套组件拧紧状态。) |
| 插入周期 | 100 |
| 环境温度 | -25 ... 80 °C |
| 材料 | |
| 电缆护套 | PVC |
| 触点支架接头 | TPU GF,自熄 |
| 插头锁 | 铜锌,镀镍 |
| 插头壳体 | TPU,自熄 |
| 触点 | 铜锌,镀镍金 |
| 触点支架插头 | TPU,自熄 |
| null | |
| 连接类型 | 1个M12圆形接插头 |
| 连接类型 | 母插头 |
| 电缆引出口 | 直型 |
| 插针数 | 5 |
| 保护等级 | IP67 (相关的配套接头已拧紧) |
| 插头锁 | 螺钉端子 |
| 材料 | |
| 插头壳体 | TPU,自熄 |
| null | |
| 连接类型 | 1个M12圆形接插头 |
| 连接类型 | 公头 |
| 电缆引出口 | 直型 |
| 插针数 | 5 |
| 保护等级 | IP67 (相关的配套接头已拧紧) |
| 插头锁 | 螺钉端子 |
| 材料 | |
| 插头壳体 | TPU,自熄 |
| 连接1 | |
| 连接类型 | M12圆形接插头 |
| 连接类型 | 母插头 |
| 电缆引出口 | 直型 |
| 插针数 | 5 |
| 插头锁 | 螺钉端子 |
| 连接2、连接3 | |
| 连接类型 | M12圆形接插头 |
| 连接类型 | 公头 |
| 电缆引出口 | 直型 |
| 插针数 | 5 |
| 插头锁 | 螺钉端子 |
Downloads
Single Documents
符合性声明
EU-Konformitätserklärung
Doc. no.
Version
Language
Size
EU-Konformitätserklärung
Doc. no.
EDC20001578
Version
Language
Size
0,2 MB
Other Documents
Ordering data
| Ordernumber | 124516 |
| Item designation | AC-YD-V0,2-SBB-124516 |
| Gross weight | 0,063kg |
| Customs tariff number | 85389099990 |