MSM-1-P...子模块(2个带符号的顶部/底部发光按钮,1个中间发光按钮)
- MGB2和MCM模块的功能扩展
- 配接线类型:P
- 2个发光式按钮(带符号)
- 1个发光式按键

Description



尺寸图

| Pos 1 | 发光按钮,白色 |
| Pos 2 | 发光按钮,蓝色 |
| Pos 3 | 发光按钮,绿色 |
| Z | 项目1的标记方向 |
尺寸图

连接实例

Technical data
操作和显示元件
| 职务 | 颜色 | 附加部分 | 产品描述 | 开关元件 | 注意滑入式标签 | 滑入式标签 | 编号 | 名称1 | LED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 白色 | 印刷 | 发光按钮 | 1常开 | |||||
| 2 | 蓝 | 印刷 | 发光按钮 | 1常开 | |||||
| 3 | 绿 | 印刷 | 发光按钮 | 1常开 |
电气连接值
| 电流消耗 | max. 30 mA |
| 控制装置及指示灯 | |
| 断流容量 | max. 0.25 W |
| 切换电压 | 24 V |
| 切换电流 | 5 ... 10 mA |
| LED电源 | 24 V DC |
机械值和环境
| 安装方向 | 任何 |
| 存储温度 | -25 ... 70 °C |
| 抗冲击和振动 | 符合EN IEC 60947-5-3标准 |
| 保护等级 | IP65 (IP20) (处于已安装状态) |
| 环境温度 | |
| UB = 24V DC时 | -25 ... 55 °C |
| 材料 | 玻璃纤维加固塑料 |
杂项
| Submodulbreite | 1 |
| 软件ID (SW-ID) | 9000003 |
Accessories
Downloads
符合性声明
EU-Konformitätserklärung
Doc. no.
Version
Language
Size
EU-Konformitätserklärung
Doc. no.
EDC2518509
Version
Language
Size
0,2 MB
UKCA-Konformitätserklärung
Doc. no.
Version
Language
Size
UKCA-Konformitätserklärung
Doc. no.
EDC20001508
Version
Language
Size
0,2 MB
CAD data
Ordering data
| Ordernumber | 168641 |
| Item designation | MSM-1-P-CA-PPP-I7-168641 |
| Gross weight | 0,1kg |
| Customs tariff number | 85371098 |
| ECLASS | 27-24-26-05 Field bus, decentralized peripheral - function-/technology module |











